推荐产品
咨询热线:
邮件: oklzq@aliyun.com
电话:0317-8309525
地址: 河北省泊头市南仓街
-
产品详情
TS3型单节夹紧膜片联轴器
产品特点:
高扭矩刚性和高灵敏度
零回装间隙
顺时针与逆时针回转特性相同
不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差
常用于伺服电机、步进电机联结
夹紧螺丝固定
选型举例:
例如:TS3-34-1014
TS3:系列号,材料为铁合金
34:外经尺寸:34mm,夹紧螺丝固定
10:d1轴径为:10mm
14:d2轴径为:14mm
外型尺寸Dimensions 单位:mm
型号 Model | φd1φd2 轴径Bore | φD | L | F | L1 | M | 拧紧力矩 Wrench Torque (N·m) |
TS3-26-□□□□ | 5 6 8 9.525 10 | 26 | 25.5 | 2.5 | 11.5 | M3 | 1.5 |
TS3-34-□□□□ | 8 9.525 10 11 12 14 | 34 | 31 | 3.1 | 14.1 | M4 | 1.5 |
TS3-39-□□□□ | 10 11 12 14 15 16 | 39 | 34.1 | 4.1 | 15.0 | M4 | 2.5 |
TS3-44-□□□□ | 11 12 14 15 16 19 | 44 | 34.5 | 4.5 | 15.0 | M4 | 2.5 |
TS3-56-□□□□ | 14 15 16 19 20 22 24 | 56 | 45.0 | 5.0 | 20.0 | M5 | 7.0 |
TS3-68-□□□□ | 19 20 22 24 30 35 | 68 | 54.0 | 6.0 | 24.0 | M6 | 12 |
TS3-82-□□□□ | 24 28 30 35 38 40 | 82 | 68.0 | 8.0 | 30.0 | M8 | 16 |
技术参数Specifications 单位:mm
型号 Model | 额定扭矩 Rated Torque (N.m) | 特大扭矩 Max.Torque (N.m) | 特高转速 Max.Rotational Frequency (rpm) | 惯性力矩 Moment of Inertia (kg ㎡) | 静态扭矩 刚性 Static Torsioral Stiffness (Nm/rad) | 径向偏差 Enors of Eccentricity (mm) | 角度偏差 Enors of Shaft Angularity (°) | 重量 Mass (g) |
TS3-26-□□□□ | 1.4 | 2.8 | 10000 | 1.8×10-6 | 690 | 1 | ±0.2 | 24 |
TS3-34-□□□□ | 2.8 | 5.6 | 10000 | 7.2×10-6 | 1650 | 1 | ±0.2 | 46 |
TS3-39-□□□□ | 5.8 | 11.6 | 10000 | 1.8×10-6 | 2500 | 1 | ±0.2 | 78 |
TS3-44-□□□□ | 8.7 | 17.4 | 10000 | 2.5×10-6 | 2900 | 1 | ±0.2 | 96 |
TS3-56-□□□□ | 25 | 50 | 10000 | 1.0×10-6 | 8400 | 1 | ±0.2 | 206 |
TS3-68-□□□□ | 55 | 110 | 10000 | 1.9×10-6 | 11500 | 1 | ±0.2 | 366 |
TS3-82-□□□□ | 80 | 160 | 10000 | 7.0×10-6 | 14550 | 1 | ±0.2 | 710 |
说明:惯性力矩和重量按特大孔径计算。