推荐产品
咨询热线:
邮件: oklzq@aliyun.com
电话:0317-8309525
地址: 河北省泊头市南仓街
-
产品详情
TS3ZF胀套法兰膜片联轴器
产品特点:
利用胀套联接的膜片型联轴器
零回转间隙,拆装方便
高灵敏度,传递力矩大
顺时针与逆时针回转特性相同
不锈钢模膜片补偿角向和轴向偏差
常用于伺服电机、步进电机联接
选型举例:
例如:TS3ZF-40-1418
TS3ZF:系列号,材料为铁合金
82:外经尺寸:82mm,夹紧螺丝固定
14:d1轴径为:14mm
18:d2轴径为:20mm
外型尺寸Dimensions 单位:mm
型号 Model | φd1φd2 轴径Bore | φD | L | W | L1 | L2 | M | 拧紧力矩 Wrench Torque (N.m) |
TS3ZF-68-□□□□ | 11 12 14 15 16 18 19 20 22 | 68 | 90 | 7 | 41.5 | 26 | M5(4) | 4.0 |
TS3ZF-82-□□□□ | 14 15 16 19 20 22 24 25 28 30 35 | 82 | 95 | 7 | 44 | 26 | M6(4) | 7.0 |
TS3ZF-94-□□□□ | 29 20 22 24 28 30 35 | 94 | 110 | 8 | 51 | 29 | M6(4) | 7.0 |
TS3ZF-104-□□□□ | 24 25 28 30 35 38 40 | 104 | 124 | 10 | 57 | 34 | M6(6) | 7.0 |
TS3ZF-126-□□□□ | 30 35 38 40 42 45 48 50 | 126 | 152 | 11 | 70.5 | 42 | M8(4) | 15.0 |
TS3ZF-144-□□□□ | 35 38 40 42 45 48 50 55 58 | 144 | 170 | 12 | 79 | 48 | M8(6) | 15.0 |
TS3ZF-168-□□□□ | 38 40 45 48 50 55 58 60 65 | 168 | 176 | 14 | 81 | 58 | M8(6) | 15.0 |
技术参数Specifications 单位:mm
型号 Model | 额定扭矩 Rated Torque (N.m) | 扭矩可达 Max.Torque (N.m) | 转速可达 Max.Rotational Frequency (rpm) | 惯性力矩 Moment of Inertia (kg ㎡) | 静态扭矩 刚性 Static Torsioral Stiffness (Nm/rad) | 径向偏差 Enors of Eccentricity (mm) | 角度偏差 Enors of Shaft Angularity (°) | 轴向偏差 Enors of Shaft End-slay (mm) | 重量 Mass (g) |
TS3ZF-68-□□□□ | 55 | 110 | 4500 | 0.39×10-3 | 31×10-3 | 0.02 | 1 | ±1.0 | 550 |
TS3ZF-82-□□□□ | 80 | 160 | 4500 | 0.96×10-3 | 89×10-3 | 0.02 | 1 | ±1.0 | 1100 |
TS3ZF-94-□□□□ | 150 | 300 | 4500 | 1.85×10-3 | 180×10-3 | 0.02 | 1 | ±1.0 | 1540 |
TS3ZF-104-□□□□ | 220 | 440 | 4500 | 2.96×10-3 | 265×10-3 | 0.02 | 1 | ±1.0 | 2310 |
TS3ZF-126-□□□□ | 350 | 700 | 4500 | 7.1×10-3 | 450×10-3 | 0.02 | 1 | ±1.0 | 3740 |
TS3ZF-144-□□□□ | 500 | 1000 | 4500 | 14.3×10-3 | 790×10-3 | 0.02 | 1 | ±1.0 | 5390 |
TS3ZF-168-□□□□ | 1000 | 1270 | 4500 | 26.3×10-3 | 1100×10-3 | 0.02 | 1 | ±1.0 | 15000 |
说明:惯性力矩和重量按特大孔径计算。