-
产品详情
ML系列梅花形弹性联轴器的适用范围和性能特点
梅花形弹性联轴器具有以下特点:花形弹性联轴器结构简单,径向尺寸小,重量轻,转动惯量小,适用于中高速场合,梅花形弹性联轴器工作稳定可靠,具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能。梅花形弹性联轴器具有较大的轴向、径向和角向补偿能力,梅花形弹性联轴器高强度聚氨酯弹性元件耐磨耐油,承载能力大,使用寿命长,稳定可靠,联轴器无需润滑,维护工作量少,可连续长期运行。
梅花形弹性联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作场合,例如:冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、水泵、风机等。工作环境温度 -35℃~+80℃,传递公称扭矩25~12500Nm,许用转速1500~15300r/min。 ML系列梅花形弹性联轴器主要由两个带凸齿密切啮合并承受径向挤压以传递扭矩,当两轴线有相对偏移时,弹性元件发生相应的弹性变形,起到自动补偿作用。
ML型梅花形弹性联轴器主要尺寸和基本参数 | |||||||||||||
型号 | 公称转矩 Tn N·m | 许用转速 [n] r/min | 轴孔直径 d1.d2.dz | 轴孔长度mm | I10 max | D | D1 | S | 弹性型号 | 转动惯量kg·m2 | 质量kg | ||
Y型 L | J Z | ||||||||||||
L | L1 | ||||||||||||
ML1 | 25 | 15300 | 12.24 | 32 | 27 | 32 | 80 | 50 | 40 | 2 | MT1 | 0.014 | 0.66 |
16.18.19 | 42 | 30 | 42 | 100 | |||||||||
20.22.24 | 52 | 38 | 52 | 120 | |||||||||
ML2 | 100 | 10900 | 20.22.24 | 52 | 38 | 52 | 127 | 70 | 50 | 2.5 | MT2 | 0.075 | 1.55 |
25.28 | 62 | 44 | 62 | 147 | |||||||||
30.32 | 82 | 60 | 82 | 187 | |||||||||
ML3 | 140 | 9000 | 22.24 | 52 | 38 | 52 | 128 | 85 | 60 | 3 | MT3 | 0.178 | 2.5 |
25.28 | 62 | 44 | 52 | 148 | |||||||||
30.32.35.38 | 82 | 60 | 82 | 188 | |||||||||
ML4 | 250 | 7300 | 25.28 | 62 | 44 | 62 | 151 | 105 | 65 | 3.5 | MT4 | 0.412 | 4.3 |
30.32.35.38 | 82 | 60 | 82 | 191 | |||||||||
40.42 | 112 | 84 | 112 | 251 | |||||||||
ML5 | 400 | 6100 | 30.32.35.38 | 82 | 60 | 82 | 203 | 125 | 75 | 4 | MT5 | 0.73 | 6.2 |
40.42.45.48 | 112 | 84 | 112 | 263 | |||||||||
ML6 | 630 | 5300 | 35*.38 | 82 | 60 | 82 | 230 | 145 | 85 | 4.5 | MT6 | 1.85 | 8.6 |
42*.45.48 | 112 | 84 | 112 | 263 | |||||||||
48.50.55 | 112 | 84 | 112 | 263 | |||||||||
ML7 | 1120 | 4500 | 45*.48*.50.55 | 112 | 84 | 112 | 265 | 170 | 100 | 5.5 | MT7 | 3.88 | 14.0 |
60.63.65 | 142 | 107 | 142 | 325 | |||||||||
ML8 | 1800 | 3800 | 50*.55* | 112 | 84 | 112 | 272 | 200 | 120 | 6.5 | MT8 | 9.22 | 25.7 |
60.63.65 | 142 | 107 | 142 | 332 | |||||||||
70.71.75 | 142 | 107 | 142 | 332 | |||||||||
ML9 | 2800 | 3300 | 60*.63*.65* | 142 | 107 | 142 | 334 | 230 | 150 | 7.5 | MT9 | 18.95 | 41.0 |
70.71.75 | 142 | 107 | 142 | 334 | |||||||||
80.85.90.95 | 172 | 132 | 172 | 394 | |||||||||
ML10 | 4500 | 2900 | 70*.71*.75* | 142 | 107 | 142 | 344 | 260 | 180 | 7.5 | MT10 | 39.68 | 59.0 |
80*.85*.90.95 | 172 | 132 | 172 | 104 | |||||||||
100.110 | 212 | 167 | 212 | 484 | |||||||||
ML11 | 6300 | 2500 | 80*.85*.90*.95* | 172 | 132 | 172 | 300 | 200 | 8.5 | MT11 | 73.43 | 87.0 | |
100.110.120 | 212 | 167 | 212 | 491 | |||||||||
ML12 | 11200 | 2100 | 90*.95* | 172 | 132 | 172 | 417 | 360 | 225 | 9 | MT12 | 178.45 | 140 |
100*.110*.120*.125* | 212 | 167 | 212 | 497 | |||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | 577 | |||||||||
ML13 | 12500 | 1900 | 100*.110*.120.125* | 212 | 167 | 212 | 497 | 400 | 250 | 9 | MT13 | 208.75 | 160 |
130*.140 | 252 | 202 | 252 | 577 | |||||||||
注:1.工作温度-35℃~80℃; | |||||||||||||
2.联轴器为钢制件,弹性件为b型(聚酯)。 | |||||||||||||
3.联轴器总长L0=L+C+L |