推荐产品
咨询热线:
邮件: oklzq@aliyun.com
电话:0317-8309525
地址: 河北省泊头市南仓街
-
产品详情
GⅠCLZ型—鼓形齿式联轴器 (JB/T 8845.3 — 2001)
GICLZ型-鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸
鼓形齿式联轴器的特点(与直齿式联轴器相比有以下特点) :作为一种传动装置的鼓形齿联轴器是由普通直齿联轴器发展演变而来的,鼓形齿联轴器在国外许多先进的工业地方已有种种标准及系列产品,由两个鼓形外齿套与一对直齿内齿齿圈等零件组成。靠内,外齿的啮合传递转矩,并通鼓形外齿套的直齿的内齿圈的轴线摆动(称角向位移)来补偿俩传动轴线的相对偏移。齿长方向的鼓度越大,其角向位移越大,可以达6°,一般使用建议1°~1.5°,而旧的齿轮联轴器只允许0.5°;从弯曲强度和承载能力来看,在相同的工作条件下鼓形齿联轴器传递扭矩可提高15~20%。齿长方向的鼓度,使齿对接触情况较好,因此鼓形齿式联轴器有传动能力大、角位移大、传动平稳、效率高、寿命长等优点。因此逐步取代直齿联轴器,并广泛用于冶金机械,重型、矿山机械,起重、运输机械等传动。
大转矩鼓形齿式联轴器承载冲击性能好,但齿面接触应力和齿根弯曲疲劳强度要求高,如果我们采取特殊结构、特殊材料、特殊工艺,那么该联轴器就能够满足大直径轧管机的要求。随着我国经济的发展,大直径轧管机需求增加,其主传动使用联轴器的要求也越来越高,满足该要求的联轴器有十字式万向联轴器和大转矩鼓形齿式联轴器,其中十字式万向联轴器转矩可以达到,但承载冲击性能差、寿命短,这是一个很大的缺点;目前国内轧机用的标准联轴器无法满足要求,只达到需求转递转矩的1/2~1/3,国外联轴器专业制造商可以满足要求,但由于它采用专门的技术,再加上制造难度大,所以价格特别昂贵。一台轧管机需要10套左右,再加上备件外购费用很大。天硕联轴器厂根据客户需求研制的各种鼓形齿联轴器已能满足国内各厂家的需求。鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴器,齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面中心在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可改善齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动效率高、噪声低及维修周期长等优点,特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动
齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损和功率消耗,因此,齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动,高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动。由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器,国内外均广泛采用鼓形齿式联轴器,直齿式联轴器属于被淘汰的产品,选用者应尽量不选用。
型号 | 公称转矩 Tn KN·m | 许用转速 [n] r/min | 轴孔直径 d1 d2 mm | 轴孔长度L | D | D1 | D2 | D3 | B | C | 转动惯量 kg·m2 | 重量 kg | |
L | |||||||||||||
GⅠCLZ1 | 0.8 | 7100 | * * 25-40-50 | 62-112 | 125 | 95 | 60 | 80 | 57 | 2.5 | 0.01 | 5.4 | |
GⅠCLZ2 | 1.4 | 6300 | * * 30-50-60 | 82-142 | 144 | 120 | 75 | 95 | 67 | 2.5 | 0.02 | 10 | |
GⅠCLZ3 | 2.8 | 5900 | * * 30-63-70 | 82-142 | 174 | 140 | 95 | 115 | 77 | 3 | 0.04 | 17 | |
GⅠCLZ4 | 5.0 | 5400 | * * 40-71-80 | 84-172 | 196 | 165 | 115 | 130 | 89 | 3 | 0.07 | 23 | |
GⅠCLZ5 | 8 | 5000 | * * 40-85-90 | 84-172 | 224 | 183 | 130 | 150 | 99 | 3 | 0.15 | 37 | |
GⅠCLZ6 | 11.2 | 4800 | * * 60-95-100 | 107-212 | 241 | 200 | 145 | 170 | 109 | 4 | 0.24 | 47 | |
GⅠCLZ7 | 15 | 4500 | * * 60-110-120 | 107-212 | 260 | 230 | 160 | 195 | 122 | 4 | 0.43 | 70 | |
GⅠCLZ8 | 21.2 | 4000 | * * 65-120-130 | 107-252 | 282 | 245 | 175 | 210 | 132 | 5 | 0.61 | 82 | |
GⅠCLZ9 | 26.5 | 3500 | * * 80-130-140 | 132-252 | 314 | 270 | 200 | 225 | 142 | 5 | 0.94 | 100 | |
GⅠCLZ10 | 42.5 | 3200 | * * 80-150-160 | 132-302 | 346 | 300 | 220 | 250 | 165 | 5 | 1.67 | 150 | |
GⅠCLZ11 | 60 | 3000 | * * 100-170-180 | 167-302 | 380 | 330 | 260 | 285 | 180 | 6 | 3 | 210 | |
GⅠCLZ12 | 80 | 2600 | * * 120-190-200 | 167-352 | 442 | 380 | 290 | 325 | 208 | 6 | 5.3 | 284 | |
GⅠCLZ13 | 112 | 2300 | * * 140-220 | 202-352 | 482 | 420 | 320 | 360 | 238 | 7 | 9.2 | 402 | |
GⅠCLZ14 | 160 | 2100 | * * 160-240-250 | 242-410 | 520 | 465 | 360 | 410 | 266 | 8 | 16 | 582 | |
GⅠCLZ15 | 224 | 1900 | * * 190-260-280 | 282-470 | 580 | 510 | 400 | 450 | 278 | 10 | 26 | 778 | |
GⅠCLZ16 | 355 | 1600 | * * 200-300-320 | 282-470 | 680 | 595 | 465 | 500 | 320 | 10 | 47 | 1071 | |
GⅠCLZ17 | 400 | 1500 | * 220-320 | 282-470 | 720 | 642 | 495 | 530 | 336 | 10 | 61 | 1210 | |
GⅠCLZ18 | 500 | 1400 | * 240-340 | 330-550 | 775 | 675 | 520 | 540 | 351 | 10 | 82 | 1475 | |
GⅠCLZ19 | 630 | 1300 | * 260-360 | 330-550 | 815 | 715 | 560 | 580 | 372 | 10 | 101 | 1603 | |
GⅠCLZ20 | 710 | 1200 | * 280-380 | 380-550 | 855 | 755 | 585 | 600 | 393 | 13 | 140 | 2033 | |
GⅠCLZ21 | 900 | 1100 | * 300-400 | 380-650 | 915 | 795 | 620 | 640 | 404 | 13 | 184 | 2385 | |
GⅠCLZ22 | 950 | 950 | * 340-420 | 450-650 | 960 | 840 | 665 | 680 | 415 | 13 | 235 | 2452 | |
GⅠCLZ23 | 1120 | 900 | * 360-450 | 450-650 | 1010 | 890 | 710 | 720 | 435 | 13 | 323 | 3332 | |
GⅠCLZ24 | 1250 | 875 | * 360-450 | 450-650 | 1050 | 925 | 730 | 760 | 445 | 22 | 388 | 3640 | |
GⅠCLZ25 | 1400 | 850 | * 400-500 | 540-650 | 1120 | 970 | 770 | 800 | 465 | 22 | 486 | 4073 | |
GⅠCLZ26 | 1600 | 825 | * 420-530 | 540-650 | 1160 | 990 | 800 | 850 | 475 | 22 | 573 | 4527 | |
GⅠCLZ27 | 1800 | 800 | * 450-560 | 540-800 | 1210 | 1060 | 850 | 900 | 479 | 22 | 789 | 5485 | |
GⅠCLZ28 | 2000 | 770 | * 480-600 | 540-800 | 1250 | 1080 | 890 | 960 | 517 | 28 | 960 | 6050 | |
GⅠCLZ29 | 2800 | 725 | * 500-630 | 540-800 | 1340 | 1200 | 960 | 1010 | 517 | 28 | 1269 | 7090 | |
GⅠCLZ30 | 3500 | 700 | * 560-670 | 680-800 | 1390 | 1240 | 1005 | 1070 | 525 | 28 | 1822 | 9264 |
GICLZ型鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸 mm